|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
궁금하네요ㅜㅜ 얼른 등업해서 써보고싶군여 | ||||||||
|
|
||||||||
데모 써보고 넘 편리해서 깜짝 놀랐어요~~ 진짜 대박 | ||||||||
|
|
||||||||
저는 규모가 작아서 매입 매출 장부 정도만 작성 하면 될것 같은데.. 글쓰신것들 읽어보니까 여러가지로 좋은점이 많은가보네요~~ |
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
처음 가입했는데.매우 궁금하네요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도빨리써보고싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
가입했는데 저도 빨리 배워야 겠네요 ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
복식부기 궁금해요. | ||||||||
|
|
||||||||
잘사용했으면좋겠어요. | ||||||||
|
|
||||||||
저는 아직 모든 것이 처음이지만 많은것을 알수 있을 것 같아 기쁨니다 !!! | ||||||||
|
|
||||||||
많이 배워갈게요~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
궁금 합니다. 빨리 써보고 싶네요 |
||||||||
|
|
||||||||
저도 매우궁금하네요.. 가입만 해놓고 잊고 있어는데..눈텡회원으로 되어있네요.. |
||||||||
|
|
||||||||
빨리 사용해보고 싶네요^^ 기대중입니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 사용해서 좋다고 글올리고싶어요 |
||||||||
|
|
||||||||
인터넷 검색하다 발견한 사이트인데 기대됩니다. | ||||||||
|
|
||||||||
배울게 많네요 많이 배우고 갑니다. | ||||||||
|
|
||||||||
전 이제 시작입니다. 잘 보고 배워야겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
이제 부터 시작이네요싸부님 잘 부탁드려용^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 얼른 사용하고 싶어요~ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 90% 이상은 자금전표를 이용하고 있습니다. 정말 좋은 기능입니다. |
||||||||
|
|
||||||||
빨리 사용할 수 있도록 해야겠어요. | ||||||||
|
|
||||||||
항상 원하던 프로그램입니다. 원하던 것이 모두 구현되어 있네요 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
어렵고 힘들게???? 저도 내일 부터는 프로그램을 자유롭게 볼 수 있겠죠? 좋은정보 공유하게 해 주셔서 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
얼른 써보고 싶네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
아직 저는 동영상도 못봤는데 기대되네요 ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
그렇군요. 좋은 후기 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 기대됩니다 언능 쓰고싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
너무 좋은평들이 많네요. 저도 기대가 되네요. | ||||||||
|
|
||||||||
예비창업자로써 기대감이 가득합니다. 좋은 후기 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
기대가 되네요 좋은정보 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
전 눈팅회원인데 빨리 정회원되서 사용해보고 싶네요.. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사요..댓글이나 사용후기 보자마자 가입했습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 열심히 사용해 보겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
저도 공부해서 써 봐야겠네요 | ||||||||
|
|
||||||||
아직 사용 전인데 기대가 큽니다. 공부 열심히 해야겠어요~ | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|