|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
축하축하해요^^ 우리 회사 싸장님도 칭찬해 주실런지~~ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 매월 말 통계를 내는데 싸부넷이 일을 좀 덜어주었음 좋겠습니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
우아~ 저도 빨리 사용해보고싶네요~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
엑셀 프로그램 안써도 되면 정말 편하겠네요 | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 해 보고 싶네요. | ||||||||
|
|
||||||||
자금일보 찾아보다 가입하게되었습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
자금일보 따따봉이에여 | ||||||||
|
|
||||||||
현재 자금일보을 엑셀로 하고 있는데 너무 요 | ||||||||
|
|
||||||||
사장님이 아버지인데 저도 인정받게 잘 해볼께요 | ||||||||
|
|
||||||||
자금일보도 빨리 해보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빠른시일내에 정회원 가입하여 자금일보먼저 사용해 보고싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 빨리 활용해보고 싶네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
저에겐 생소하지만 조금씩 알아가면서 열심히 배워보려구요~ | ||||||||
|
|
||||||||
아~~~ 정말요? 저도 새로 입사했는데 그 회사마다 작성 방법이 따로 있겠지만 깔끔하게 새로 작성해보고 싶네요.. | ||||||||
|
|
||||||||
와 정말 간편해 보이네요 |
||||||||
|
|
||||||||
동감합니다. ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
자금일보 때문에 저도 검색하다가 알게되었습니다~엑셀에서 벗어 나고 파요^^ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 신세계를 빨리 경험하고 싶어요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 이제부터 시작해야 겟습니다. ^^ | ||||||||
|
|
||||||||
자금일보 꼭 활용해보고싶네요 . 제일많이 필요한거라서요! | ||||||||
|
|
||||||||
자금일보 필요해서 검색하다가 여기까지 들어왔네요! | ||||||||
|
|
||||||||
엑셀로만 작업하고 있는데 빨리 사용하고 싶어요ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
흠. 얼렁 써바야긋네 | ||||||||
|
|
||||||||
자금일보 자동으로 나오는거 진짜로 이건 사용하신분이 생각해서 만드신게 분명해요 | ||||||||
|
|
||||||||
저도 자금일보 사용해야 하는데..여기서는 쉽고 편하게 작성할수 있다니~얼른 사용해 보고 싶습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은팁이에요 | ||||||||
|
|
||||||||
얼른 해보고 싶네요 | ||||||||
|
|
||||||||
엑셀 지겨웠어요 | ||||||||
|
|
||||||||
싸부넷을 알기전에는 느린보였는데 이제 토끼가 되여 보겠습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
회사업무에 잘 활용하고 싶네요 |
||||||||
|
|
||||||||
저도 엑셀 만들고 있는데 이거 사용하면서 간단해 졌으면해요ㅠ | ||||||||
|
|
||||||||
빨리 다시 써야지 등업요 | ||||||||
|
|
||||||||
너무 좋은 기능이네요. | ||||||||
|
|
||||||||
칭찬 댓글이 많아 저두 빨리 사용하고 싶네요~ | ||||||||
|
|
||||||||
저도 다른 ERP구입했다가 이걸로 갈아타러 왔습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
기대합니다. 맘에드는 ERP가 없어서 엄청 고민중요 | ||||||||
|
|
||||||||
언능 사용해보고 싶습니다.~등업!!!! | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|