|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
싸부넷 !!ㅎㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
입니다.^^ 가수금과 가지급금 잘 정리해야 결산때 힘들지 않지요~~ | ||||||||
|
|
||||||||
와우 회계지식까지 입니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
싸부넷 입니다!! |
||||||||
|
|
||||||||
가지급금 가수금이 어렵네요 | ||||||||
|
|
||||||||
대여금 인정 이자 6.9% 메모 해놓아야겠네요^^ | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
배우고 갑니다 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
감샤감샤합니다. 열공해야징 | ||||||||
|
|
||||||||
가지급금 인정이자는 수동입력이죠? 이자율에 따라서 자동분개 되는건 아니죠? | ||||||||
|
|
||||||||
가수금, 가지급금 알것 같네요감솨 |
||||||||
|
|
||||||||
감사합니다. ~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
가수금과 가지급금의 이해가 부족했는데 잘 알기쉽게 메모가 되어있어 유용합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
와~우 초보에게 싸부넷 !! | ||||||||
|
|
||||||||
잘 배웠습니다. 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
재무상태표에 가지급금과 가수금이 없는게 좋은데. 저희 회사도 고민중, | ||||||||
|
|
||||||||
4.6%이자싼건가 비싼건가. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보네요~~~ | ||||||||
|
|
||||||||
애물단지 가지급금과 가수금이네요 . 좋은정보 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
너무 좋네요 좋은정보 감사합니다!! | ||||||||
|
|
||||||||
가지급금이 없으면 좋으련만 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
한수 배웠습니다. 감사합니다.. | ||||||||
|
|
||||||||
정말로 감사 합니다. 조금은 이해가 되네요. | ||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보네요~~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
이자를 안내게 되면 어떻게 되는거죠? | ||||||||
|
|
||||||||
싸부팁이 실무하는데 엄청 도움이 되네요 몰랐던 사실도 알게되고!! ㅎㅎ |
||||||||
|
|
||||||||
좋은 정보 감사합니다. 대표자에게 대여금은 이자도 받는군요~^^ | ||||||||
|
|
||||||||
가수금으로 회사에 돈을 넣었을때 같은 계정으로 빼면 상계처리 되어 없어지는게 맞나요? 같은 회계년도 안에만 정리되면 따로 이자부분 생각 안해도 되는지 궁금하네요. | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||
좋은 정보 감사요 | ||||||||
|
|
||||||||
법인계좌 분개해야 하는데 많이 배웁니다. | ||||||||
|
|
||||||||
많은 내용의 정보들을 빨리 이해 습득하고 싶네요 |
||||||||
|
|
||||||||
많은 도움이 되었습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
좋은정보 감사합니다.. | ||||||||
|
|
||||||||
분개 정말 고수가 되고파 |
||||||||
|
|
||||||||
가수금도 4.6% 지급해야하는거죠? 상호간에 | ||||||||
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
||||||||
유용한 정보 감사드립니다. | ||||||||
|
|
||||||||
이것도 유용한 정보네요. 감사합니다.^^ | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|