|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||
| 다시 복식 부기를 할려니 좀 설레네요^^ 전산화된 복식 회계 기대됩니다. |
||||||||
|
|
||||||||
| 머리에 쏙쏙 들어오는 설명 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 감사드려요!!~~~ㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
| 현금이 처리하기가 은근히 어려운 것 같아요 | ||||||||
|
|
||||||||
| 앞으로 더 공부하겠습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 공부 많이 해야겠네요 | ||||||||
|
|
||||||||
| 유익한 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 간단하게 설명이 잘 되어 있네요 ^^ 감사합니다. |
||||||||
|
|
||||||||
| 한가지씩 알아가는게 재미있습니다^^ | ||||||||
|
|
||||||||
| 설명이 너무 잘 되어있는거 같아요~ 감사합니다.^^ | ||||||||
|
|
||||||||
| 설명이 빨리 입력해보고 싶어요 |
||||||||
|
|
||||||||
| 빨리 보고 배워서 써보고 싶어요~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 사용해 보고 싶어요.빨리 | ||||||||
|
|
||||||||
| 나도 해보고싶다 ㅜㅜ | ||||||||
|
|
||||||||
| 너무 쉽게 설명을 잘해주시네요~~ 감사해요~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 잘 설명해 주셔서 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 빨리 사용해보고 싶습니다 !!ㅎㅎ | ||||||||
|
|
||||||||
| 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다.~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 좋은 글 감사합니다 |
||||||||
|
|
||||||||
| 설명 감사합니다~ | ||||||||
|
|
||||||||
| 유용한 정보입니다 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 싸부님 감사합니다! | ||||||||
|
|
||||||||
| 좋은정보 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 좋은정보감사합니다 |
||||||||
|
|
||||||||
| 싸부님 감사드립니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 동영상에 자세한 설명까지 |
||||||||
|
|
||||||||
| 이해가 잘 됩니다. 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 열공하겠습니다~~감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 현금지출이 많은 우리로서는 꼭 필요한 기능이예요 좋습니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 좋은정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 정보 감사합니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 현금을 사용하면 어찌해야되나 궁금했는데 감사합니다!! | ||||||||
|
|
||||||||
| 초보라 배울게 많네요 | ||||||||
|
|
||||||||
| 오~ 설명을 이렇게 잘 해주시다니. 분개 도전 | ||||||||
|
|
||||||||
| 설명을 잘 해주셔서 쉽게 이해가 가는 것 같아요 감사합니다 | ||||||||
|
|
||||||||
| 잘 배우고 있습니다. | ||||||||
|
|
||||||||
| 완전 초보라 열심히 봐야겠습니다 ㅠㅠ | ||||||||
|
비회원은 댓글쓰기 권한이 없습니다. |
|
|